# База публикаций Zerocoder в СМИ

Структурированный архив всех публикаций, комментариев, подкастов и упоминаний Zerocoder и Кирилла Пшинника в СМИ. Собран из квартальных PR-отчётов.

> 🖥 **Интерактивный дашборд:** [`dashboard.html`](dashboard.html) — выбор по СМИ, облако тем, живая статистика, таймлайн и переход к статьям. Открывается в браузере.

## Как устроено

- **`publications.json`** — полная база (массив записей, машиночитаемо).
- **`publications.csv`** — та же база плоской таблицей (Excel/Google Sheets/grep).
- **`by-media/`** — по файлу на каждое СМИ (сгруппировано по домену/каналу).
- **`by-quarter/`** — по файлу на каждый квартал.
- **`archive/`** — сохранённые снапшоты страниц: `raw/<uid>.html.gz` (исходный HTML каждой статьи) + `text/<uid>.txt` (извлечённый текст) + `fetch_index.json` (метаданные загрузки). Так статьи остаются доступны, даже если оригинал удалят.
- **`discovered.json`** — публикации/упоминания, найденные поиском (нет в квартальных отчётах). Помечены `source: web-search`; каждая проверена на реальное упоминание «Пшинник»/«Зерокодер»/Zerocoder.

Поля записи: `id`, `quarter`, `period`, `section` (publication/barter/event/award), `type`, `date`, `title`, `views`, `outlet`, `domain`, `url`, `extra_urls`, `topic`, `archive` (путь к снапшоту).

Пересборка:
- метаданные базы из Excel — `python3 _scripts/parse_publications.py`;
- скачать/обновить снапшоты и метаданные страниц — `python3 _scripts/fetch_articles.py` (идемпотентно), затем снова парсер для слияния.

## Статистика

- **Всего записей:** 462 (из квартальных отчётов: 329, найдено поиском: 133)
- **Архивировано страниц:** 435 (94%)
- **С датой:** 345 · **с заголовком:** 431 · **с числом просмотров:** 59
- **Уникальных СМИ (доменов/каналов):** 141

**По типу материала:**

- публикация: 354
- телеграм: 46
- подкаст: 16
- профиль: 8
- каталог: 8
- печать/PDF: 6
- соцсети: 6
- ТВ/видео: 5
- мероприятие: 4
- книга: 4
- премия: 3
- видео/подкаст: 2

**По кварталам:**

| Квартал | Период | Материалов |
|---------|--------|------------|
| [4 квартал 2024](by-quarter/4-квартал-2024.md) | октябрь-декабрь 2024 | 33 |
| [1 квартал 2025](by-quarter/1-квартал-2025.md) | январь-март 2025 | 44 |
| [2 квартал 2025](by-quarter/2-квартал-2025.md) | апрель-июнь 2025 | 74 |
| [3 квартал 2025](by-quarter/3-квартал-2025.md) | июль-сентябрь 2025 | 76 |
| [4 квартал 2025](by-quarter/4-квартал-2025.md) | октябрь -декабрь 2025 | 82 |
| [1 квартал 2026](by-quarter/1-квартал-2026.md) | январь-март 2026 | 123 |

## Топ СМИ по числу материалов

| СМИ | Домен/канал | Материалов |
|-----|-------------|------------|
| [РБК Компании](by-media/companies.rbc.ru.md) | `companies.rbc.ru` | 95 |
| [Forbes](by-media/forbes.ru.md) | `forbes.ru` | 26 |
| [Инк](by-media/incrussia.ru.md) | `incrussia.ru` | 22 |
| [Подкаст Кирилла Пшинника](by-media/youtube.com.md) | `youtube.com` | 13 |
| [Rusbase](by-media/rb.ru.md) | `rb.ru` | 12 |
| [Setters Only News](by-media/t.me-settersmedia_news.md) | `t.me/settersmedia_news` | 11 |
| [Компьютерра](by-media/computerra.ru.md) | `computerra.ru` | 9 |
| [Бизнес-Секреты](by-media/secrets.tbank.ru.md) | `secrets.tbank.ru` | 9 |
| [IT Russia](by-media/itrussia.media.md) | `itrussia.media` | 9 |
| [Setters Media](by-media/setters.media.md) | `setters.media` | 8 |
| [PPC World](by-media/ppc.world.md) | `ppc.world` | 8 |
| [РБК ПРО](by-media/pro.rbc.ru.md) | `pro.rbc.ru` | 7 |
| [Коммерсант ФМ](by-media/kommersant.ru.md) | `kommersant.ru` | 7 |
| [Edtechs.ru](by-media/edtechs.ru.md) | `edtechs.ru` | 6 |
| [Образование, которое мы заслужили](by-media/t.me-ru_education.md) | `t.me/ru_education` | 6 |
| [VC](by-media/vc.ru.md) | `vc.ru` | 6 |
| [Рамблер. Карьера](by-media/rambler.ru.md) | `rambler.ru` | 6 |
| [Texterra blog (С доп анонсирование в ТГ редакции)](by-media/texterra.ru.md) | `texterra.ru` | 5 |
| [Российская газета](by-media/rg.ru.md) | `rg.ru` | 5 |
| [Cnews](by-media/cnews.ru.md) | `cnews.ru` | 5 |
| [Деловой Петербург](by-media/dp.ru.md) | `dp.ru` | 5 |
| [Афиша](by-media/afisha.ru.md) | `afisha.ru` | 5 |
| [Деловой мир](by-media/delovoymir.biz.md) | `delovoymir.biz` | 5 |
| [Глобал МСК](by-media/globalmsk.ru.md) | `globalmsk.ru` | 5 |
| [Smart Ranking ТГ](by-media/t.me-agencysmartranking.md) | `t.me/AgencySmartRanking` | 5 |
| [Smart Ranking](by-media/smartranking.ru.md) | `smartranking.ru` | 4 |
| [Волга Ньюс](by-media/volga.news.md) | `volga.news` | 4 |
| [Волга Ньюс и партнерские медиа](by-media/vk.com.md) | `vk.com` | 4 |
| [МТС Линк](by-media/mts-link.ru.md) | `mts-link.ru` | 3 |
| [Techinsider](by-media/techinsider.ru.md) | `techinsider.ru` | 3 |
