← к оглавлению
PR-метрики Zerocoder — медиаэффективность
Считано по базе подтверждённых упоминаний пресс-деска (дедуплицировано, без мёртвых и без-упоминания ссылок). Автогенерация: _scripts/pr_metrics.py.
Ключевые цифры
| Метрика | Значение | Что это |
|---|
| Упоминания (уник.) | 627 | число отдельных материалов о бренде |
| Упоминания (с повторами) | 720 | включая перепечатки/синдикацию/агрегаторы |
| СМИ (площадок) | 187 | уникальных изданий/каналов |
| Взвешенные упоминания | 1 489 | Σ веса СМИ по уровню (T1=5…T5=1) |
| Ср. вес упоминания | 2.37 | качество медиапортфеля (макс. 5) |
| Потенц. охват (OTS) | ~3.2 млрд контактов | Σ мес. аудиторий площадок (оценка) |
| Реальные просмотры | 802 тыс. | там, где счётчик доступен (YouTube/TG) |
| Медиаиндекс | 688 | влиятельность × заметность × тональность |
| Доля заметных материалов | 81.8% | бренд/спикер в главной роли |
| AVE (справочно) | ~954.0 млн ₽ | рекламный эквивалент, см. оговорку |
Уровни СМИ (media favorability)
Каждому изданию присвоен уровень влиятельности; взвешенные упоминания = сумма весов. Так 100 материалов в Telegram-каналах не «перевешивают» 10 колонок в РБК/Forbes.
| Уровень | Вес | Материалов |
|---|
| T1 · федеральные топ | ×5 | 74 |
| T2 · крупные деловые/онлайн | ×3 | 148 |
| T3 · отраслевые/нишевые | ×2.0 | 243 |
| T4 · региональные | ×1.5 | 54 |
| T5 · соцсети/Telegram/агрегаторы | ×1.0 | 108 |
Тональность (эвристика по жанру)
Оценка по типу материала (не ручная разметка): авторские колонки, кейсы, интервью, премии → позитив; статьи/исследования/комментарии → нейтрально-позитив. Негатив в базе не выявлен (это earned/owned контент о собственном бренде).
| Тональность | Материалов | Доля |
|---|
| нейтрал-позитив | 588 | 94% |
| позитив | 39 | 6% |
Динамика по кварталам
| Квартал | Упоминаний |
|---|
| 2 квартал 2021 | 1 |
| 3 квартал 2021 | 1 |
| 1 квартал 2022 | 4 |
| 3 квартал 2022 | 2 |
| 1 квартал 2023 | 6 |
| 2 квартал 2023 | 4 |
| 1 квартал 2024 | 2 |
| 2 квартал 2024 | 5 |
| 3 квартал 2024 | 2 |
| 4 квартал 2024 | 32 |
| 1 квартал 2025 | 47 |
| 2 квартал 2025 | 58 |
| 3 квартал 2025 | 81 |
| 4 квартал 2025 | 82 |
| 1 квартал 2026 | 118 |
| 2 квартал 2026 | 97 |
| 3 квартал 2026 | 39 |
Два последних полных квартала: 1 квартал 2026 → 2 квартал 2026: 118 → 97 (-18%). Текущий 3 квартал 2026 ещё идёт — 39 на данный момент.
Топ-СМИ по взвешенному вкладу
| СМИ (домен) | Материалов | Взв. вклад |
|---|
| companies.rbc.ru | 102 | 204 |
| forbes.ru | 32 | 160 |
| incrussia.ru | 25 | 75 |
| vc.ru | 20 | 60 |
| kommersant.ru | 11 | 55 |
| rb.ru | 18 | 54 |
| rg.ru | 9 | 45 |
| secrets.tbank.ru | 13 | 39 |
| pro.rbc.ru | 7 | 35 |
| cnews.ru | 11 | 33 |
| rambler.ru | 9 | 27 |
| sostav.ru | 8 | 24 |
| volga.news | 16 | 24 |
| kp.ru | 4 | 20 |
| dp.ru | 6 | 18 |
| setters.media | 9 | 18 |
| ppc.world | 9 | 18 |
| afisha.ru | 6 | 18 |
| edtechs.ru | 8 | 16 |
| computerra.ru | 8 | 16 |
Спикеры
| Спикер | Упоминаний |
|---|
| Кирилл Пшинник | 413 |
| Сергей Бражник | 20 |
| Полина Шебаршова | 7 |
| Глеб Шуклин | 5 |
| Полина Галинская | 4 |
| Евгения Заяц | 3 |
| Валерий Курземнек | 3 |
| Ксения Зайцева | 2 |
Микс по форматам
| Формат | Материалов |
|---|
| Статья | 449 |
| Комментарий | 84 |
| Подкаст/видео | 26 |
| Профиль/каталог | 20 |
| Исследование | 19 |
| Мероприятие | 10 |
| Кейс | 9 |
| Интервью | 7 |
| Премия | 3 |
Методология и оговорки
- Взвешенные упоминания — стандартный приём (media favorability): вес по уровню издания T1…T5 (5/3/2/1.5/1). Уровни заданы вручную в
pr_metrics.py → TIER. - Потенциальный охват (OTS, Opportunity To See) — Σ месячных аудиторий площадок по каждому упоминанию. Аудитории — оценка порядка величины (открытые данные SimilarWeb/Mediascope), таблица
AUD_M; для остальных — фолбэк по уровню. Это директивная оценка, а не измеренный охват; уточняется подстановкой реальных цифр. - Медиаиндекс — по мотивам Медиалогии:
Σ (влиятельность × заметность × тональность). Заметность — роль бренда в материале (интервью/кейс=1.0 … комментарий=0.5). Тональность — эвристика по жанру. - AVE (Advertising Value Equivalent) — приведён справочно. По Барселонским принципам (AMEC, 2020) AVE не рекомендуется как мера ценности PR: он меряет «сколько стоила бы реклама того же объёма», а не эффект. Рабочие метрики — охват, взвешенные упоминания, медиаиндекс, доля заметных материалов, динамика.
- Share of Voice (доля голоса) не считается — нужен список конкурентов для сравнения. Могу добавить, если задать 3–5 конкурентов.